MÁY XÚC ĐÀO TRUNG QUỐC
MỚI 100% – GIÁ RẺ NHẤT

GIÁ RẺ – HIỆU QUẢ
Máy xúc đào Liugong nói riêng và máy đào Trung Quốc nói chung luôn có mức giá rẻ hơn nhiều so với máy xúc đào tương tự của các nước khác như Mỹ,Đức,Nhật,Hàn hoặc Bắc Âu. Chất lượng Máy Đào Trung Quốc tuy không vượt trội hơn nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp, tuổi thọ, an toàn đã được kiểm chứng là hoàn toàn đáng tin cậy. Đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội khi doanh nghiệp mua sắm các thiết bị cùng loại khác.

CHẤT LƯỢNG
Thương hiệu nhà máy sản xuất máy xúc đào Liugong , hiện đang là số 1 tại thị trường tỉ dân Trung Quốc và ở Việt Nam cũng là Số 1, vượt trội so với các thương hiệu Máy Trung Quốc khác, Với dây chuyền hiện đại, động cơ truyền động đều là những sản phẩm tiên tiến nhất: Cummins, Yuchai, hộp số ZF. Khung vỏ dày vững trãi đem đến sự tin cậy cao khi vận hành, tiêu hao nhiên liệu vượt trội 100% so với các máy đến từ các thương hiệu khác của Trung Quốc.
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF4BP210 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 3.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.0 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.0 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 2.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI/WECHAI |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 2.3 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNMEI 65kw |
CẦU | |
HỘP SỐ | |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 0.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.1 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNNEI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.5 m³ |
BẢO HÀNH |
|
TRỌNG LƯỢNG | 6.3 TẤN |
GẦU XÚC | 0.3 m3 |
BẢO HÀNH | 1 năm hoặc 2000h |
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 14000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 35 Hz |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
TỰ TRỌNG | 16000KG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2400 mm |
SỐ LỐP | 4 - 5 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
TỰ TRỌNG | 26000KG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2440 mm |
SỐ LỐP | 5 - 6 |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
TỰ TRỌNG | 11350KG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2280 mm |
LỰC RUNG | 300 kN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | CUMMINS |
TỰ TRỌNG | 12200KG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
BỀ RỘNG LÀM VIỆC | 2280 mm |
LỰC RUNG | 300 kN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | XINCHAI |
TẢI TRỌNG NÂNG | 3000KG |
CHIỀU CAO NÂNG | 3m |
CHIỀU DÀI CÀNG | 1220mm |
LỐP TIÊU CHUẨN | Lốp hơi |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | XINCHAI |
TẢI TRỌNG NÂNG | 3500KG |
CHIỀU CAO NÂNG | 3m |
CHIỀU DÀI CÀNG | 1220mm |
LỐP TIÊU CHUẨN | Lốp hơi |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | XINCHAI |
TẢI TRỌNG NÂNG | 3500KG |
CHIỀU CAO NÂNG | 3m |
CHIỀU DÀI CÀNG | 1220mm |
LỐP TIÊU CHUẨN | Lốp hơi |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | SHANGCHAI |
TỰ TRỌNG | 20000KG |
HỘP SỐ | CƠ KHÍ |
LỰC RUNG MAX | 30 TẤN |
TẦN SỐ RUNG | 33 Hz |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WECHAI |
CẦU | LAIGONG |
HỘP SỐ | THỦY LỰC |
GẦU | 1.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
Các doanh nghiệp – tập đoàn đang sử dụng
Máy Xây Dựng Hải Âu vinh dự là nhà cung cấp Máy Xúc Đào Liugong cho các doanh nghiệp – tập đoàn trong và ngoài nước,
Chúng tôi sẵn sàng đưa bạn đến mục sở thị các thiết bị máy xúc đào đang làm việc ở công trường các đối tác.




LIÊN HỆ NGAY
- Để nhận báo giá mới tốt nhất.
- Để chốt lịch hẹn tham khảo vận hành máy tại kho